「確かな技術」で、
新たな価値を創造します。
防水・舗装工事を中心に全国各地で施工し、
実績を重ねてまいりました。
皆様のご要望にお応えし続けるため、
これからも技術革新に努め、
インフラを足元から支えながら、
住みよい社会づくりに貢献してまいります。

事業案内
当社は、幅広い分野でお客様のニーズにお答えする、
様々なサービスを提供しています。
各分野で培った専門技術と経験を活かし、
安全・品質・効率を追求しながら、
最適な施工をご提案します。
舗装工事工 種:弾性舗装工事


舗装工事実績表
閉じる詳細》
| 工事期間 | 工事名 | 施工場所 | 工種 | 施工㎡数 | 元請け |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年10月~2018年1月 | (仮)柳島スポーツ公園整備計画 舗装工事 | 神奈川県茅ケ崎市 | 舗装 | 12,130㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2017年10月~2017年11月 | (学)鹿島学園陸上競技場 建設工事 | 茨城県鹿嶋市 | 舗装 | 3,876㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2017年11月~2018年3月 | 公園整備事業町民交流広場 整備工事 | 山梨県巨摩郡 | 舗装 | 6,974㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2017年11月~2018年2月 | 大東ふれあい公園 舖装工事 | 島根県雲南市 | 舗装 | 6,180㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2017年12月~2018年1月 | AGF鈴鹿陸上競技場 改修工事 | 三重県鈴鹿市 | 舗装 | 5,220㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2018年1月~2018年2月 | 熊谷陸上競技施設等整備工事他 舗装工事 | 埼玉県熊谷市 | 舗装 | 7,781㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2018年1月~2019年3月 | 四日市中央サッカー場 整備工事 | 三重県四日市市 | 舗装 | 2,868㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2018年2月~2018年3月 | 名古屋大学(東山)屋外運動場陸上トラック 改修工事 | 愛知県名古屋市 | 舗装 | 4,082㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2018年6月~2018年8月 | 渋川市総合運動公園 舖裝工事 | 群馬県渋川市 | 舗装 | 8,768㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2018年6月~2018年8月 | 石岡運動公園陸上 舖装工事 | 茨城県石岡市 | 舗装 | 7,047㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2018年10月~2018年12月 | 一宮総合運動公園陸上競技場 整備工事 | 愛知県一宮市 | 舗装 | 7,195㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2018年11月~2018年11月 | 大池総合公園園路 改修工事 | 愛知県東海市 | 舗装 | 727㎡ | 近畿ニチレキ工事㈱ |
| 2018年12月~2019年2月 | 滝川第二中学校・高等学校グラウンド人工芝化等 工事 | 兵庫県神戸市 | 舗装 | 4,896㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2018年12月~2019年3月 | 等々力陸上競技場 改修工事 | 神奈川県川崎市 | 舗装 | 7,188㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2019年2月~2019年4月 | 青少年センター陸上競技場 改修工事 | 高知県香南市 | 舗装 | 7,698㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2019年2月~2019年2月 | 和木町こども園 新築工事 | 山口県玖珂郡 | 舗装 | 1,350㎡ | ㈱奥村組 |
| 2019年3月~2020年5月 | 江川総合運動公園拡張整備事業トラック等舖裝工事 | 千葉県木更津市 | 舗装 | 8,380㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2019年4月~2020年5月 | 東京都障害者総合スポーツセンター 改修工事 | 東京都国立市 | 舗装 | 4,933㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2019年4月~2020年6月 | 下関陸上競技場全天候舖裝 改修工事 | 山口県下関市 | 舗装 | 11,567㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2019年7月~2019年7月 | 胎内市陸上競技場第3種公認更新整備工事 | 新潟県胎内市 | 舗装 | 3,201㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2019年8月~2019年10月 | 秋田中央公園陸上競技場補助競技場公認更新 改修工事 | 秋田県秋田市 | 舗装 | 8,716㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2019年8月~2019年10月 | 富士森公園陸上競技場施設 改修工事 | 東京都八王子市 | 舗装 | 8,684㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2019年8月~2019年9月 | 令和元年度飯田市総合運動場フィールド 改修工事 | 長野県飯田市 | 舗装 | 6,906㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2019年10月~2019年11月 | 平成31年度弘前市運動公園陸上競技場 改修工事 | 青森県弘前市 | 舗装 | 7,378㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2019年11月~2020年3月 | 防府市スポーツセンター陸上競技場 改修工事 | 山口県防府市 | 舗装 | 7,631㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2019年11月~2019年12月 | 吹田市立総合運動場トラックフィールド 改修工事 | 大阪府吹田市 | 舗装 | 7,654㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2019年12月~2020年1月 | 足利市総合運動場陸上競技場 改修工事 | 栃木県足利市 | 舗装 | 7,843㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2020年1月~2020年3月 | 等々力陸上補助競技場 改修工事 | 神奈川県川崎市 | 舗装 | 6,268㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2020年3月~2020年5月 | 千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 舖装工事 | 千葉県千葉市 | 舗装 | 5,036㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2020年4月~2020年5月 | 三木総合防災公園陸上競技場公認更新工事 | 兵庫県三木市 | 舗装 | 8,826㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2020年4月~2020年5月 | 神戸総合運動公園補助陸上競技場 改修工事 | 兵庫県神戸市 | 舗装 | 5,768㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2020年5月~2020年8月 | 総合運動公園陸上競技場 改修設計工事(その3) | 福井県敦賀市 | 舗装 | 9,284㎡ | ㈱辻広組 |
| 2020年8月~2020年8月 | 阪神競馬場地下馬道 舖装工事 | 兵庫県宝塚市 | 舗装 | 2,100㎡ | 近畿ニチレキ工事㈱ |
| 2020年12月~2021年3月 | 松江市営陸上競技場走路等 改修工事 | 島根県松江市 | 舗装 | 3,100㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2021年3月~2021年4月 | 九州大学(伊都)陸上競技場 改修工事 | 福岡県福岡市 | 舗装 | 2,600㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2021年9月~2021年11月 | 浜山公園(主競技場)陸上競技場改修工事 | 島根県出雲市 | 舗装 | 9,397㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2021年10月~2021年12月 | 令和3年度伊那市陸上競技場第2種公認更新改修工事 | 長野県伊那市 | 舗装 | 8,713㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2021年11月~2021年12月 | 豊田市運動公園陸上競技場改修修繕工事 | 愛知県豊田市 | 舗装 | 7,803㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2021年11月~2021年12月 | 米子市営東山陸上競技場公認更新改修工事 | 鳥取県米子市 | 舗装 | 7,494㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2021年12月~2022年2月 | 広島広域公園補助競技場改修工事 | 広島県広島市 | 舗装 | 5,867㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2021年12月~2022年2月 | 駒場運動公園陸上競技場改修工事 | 埼玉県さいたま市 | 舗装 | 4,922㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2022年1月~2022年2月 | 浜山公園(補助競技場)陸上競技場改修工事 | 島根県出雲市 | 舗装 | 5,380㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2022年2月~2022年3月 | 中京大学トヨタキャンパス梅村陸上競技場改修工事 | 愛知県豊田市 | 舗装 | 9,767㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2022年2月~2022年3月 | 青葉の森公園陸上競技場走路改修工事 | 千葉県千葉市 | 舗装 | 2,917㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2022年7月~2022年9月 | 大舘市長根山運動公園陸上競技場公認更新改修工事 | 秋田県大館市 | 舗装 | 5,486㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2022年9月~2022年11月 | 亀岡運動公園競技場第3種公認更新改修工事 | 京都市亀岡市 | 舗装 | 5,782㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2022年9月~2022年10月 | 立山町総合公園多目的グラウンド改修その2工事 | 富山県中新川郡 | 舗装 | 4,570㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2022年9月~2022年10月 | 舞鶴公園平和台陸上競技場改修(その3)工事 | 福岡県福岡市 | 舗装 | 9,663㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2022年11月~2022年12月 | ひうち陸上競技場ウレタン補修工事 | 愛媛県南宇和郡 | 舗装 | 2,299㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2022年11月~2023年1月 | 日南総合運動公園陸上競技場改修工事 | 宮崎県日南市 | 舗装 | 9,650㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2022年12月~2023年1月 | 流通経済大学付属柏中学校新築工事 | 千葉県柏市 | 舗装 | 600㎡ | 日進化成㈱ |
| 2023年1月~2023年3月 | 鴻ノ池陸上競技場改修工事 | 奈良県奈良市 | 舗装 | 1,030㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2023年3月~2023年5月 | 鳥栖市陸上競技場改修工事 | 佐賀県鳥栖市 | 舗装 | 9,022㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2023年3月~2023年5月 | 鳥屋野潟公園サブグラウンド舗装改修工事 | 新潟県新潟市 | 舗装 | 11,612㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2023年8月~2023年10月 | 鹿角市総合運動公園総合競技場改修工事 | 秋田県鹿角市 | 舗装 | 15,088㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2023年8月~2023年9月 | 永田小学校跡他舗装工事 | 長野県中野市 | 舗装 | 1,611㎡ | ㈱住ゴム産業 |
| 2023年8月~2023年11月 | ㈱ロジスティクス・ネットワーク厚木物流センター補修工事 | 神奈川県厚木市 | 舗装 | 1,050㎡ | ㈲EIKU SERVICE |
| 2023年10月~2024年2月 | R4 美浜運動公園整備工事 | 愛知県知多郡 | 舗装 | 12,432㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2023年12月~2024年1月 | 明石公園陸上競技場舗装等改修工事 | 兵庫県明石市 | 舗装 | 8,475㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2023年12月~2023年12月 | 西部緑地公園陸上競技場公認整備工事 | 石川県金沢市 | 舗装 | 10,947㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2024年2月~2024年3月 | 立命館中学校・高等学校第1グラウンド改修工事 | 京都府長岡京市 | 舗装 | 2,888㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2024年3月~2024年3月 | SAGAスタジアム第2競技場舗装補修工事 | 佐賀県佐賀市 | 舗装 | 7,351㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2024年6月~2024年6月 | 東通中学校多目的グラウンド等改修事業 | 青森県下北郡 | 舗装 | 5,814㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2024年8月~2024年10月 | 広島大学環境整備工事 | 広島県東広島市 | 舗装 | 4,312㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2024年9月~2024年10月 | 浅中公園総合グラウンド陸上競技場第3種公認更新工事 | 岐阜県大垣市 | 舗装 | 7,260㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2024年9月~2024年10月 | 東陵公園陸上競技場改修工事 | 北海道北見市 | 舗装 | 6,050㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2024年10月~2024年11月 | 春野総合運動公園陸上競技場改修工事 | 高知県高知市 | 舗装 | 2,145㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2024年10月~2024年11月 | 真駒内公園屋外競技場インフィールド改修工事 | 北海道札幌市 | 舗装 | 2,472㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
| 2024年10月~2024年11月 | 厚別公園陸上競技場保全業務 | 北海道札幌市 | 舗装 | 8,972㎡ | 長谷川体育施設㈱ |
塗装工事工 種:塗装工事


塗装工事実績表
閉じる詳細》
| 工事期間 | 工事名 | 施工場所 | 工種 | 施工㎡数 | 元請け |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年3月~2017年11月 | 新名神高速道路高槻 舗装工事(トンネル) | 大阪府高槻市 | 塗装 | 20,000㎡ | 鹿島道路㈱ |
| 2017年5月~2017年11月 | 山陽自動車道黒河内トンネル 内装塗装工事 | 山口県山口市 | 塗装 | 5,866㎡ | 高山産業㈱ |
| 2017年7月~2018年6月 | 岩国飛行場(H28)上級下士官宿舎 新設工事 | 山口県岩国市 | 塗装 | 12,000㎡ | ㈱奥村組 |
| 2017年7月~2018年7月 | 新しいタイプの高校 新築工事 | 広島県広島市 | 塗装 | 13,450㎡ | ㈱錢高組 |
| 2017年9月~2017年12月 | ひかりの里 改修工事 | 山口県岩国市 | 塗装 | 4,600㎡ | ㈲建通 |
| 2017年9月~2017年11月 | JOP第3倉庫 塗装工事 | 島根県出雲市 | 塗装 | 1.66㎡ | ㈱奥村組 |
| 2017年9月~2017年9月 | セコムSCセンター 塗装工事 | 東京都三鷹市 | 塗装 | 600㎡ | 日本スプレー工業㈱ |
| 2017年10月~2018年7月 | 上幟町マンション 新築工事 | 広島県広島市 | 塗装 | 1,880㎡ | ㈱太昭組 |
| 2017年11月~2018年3月 | 新名神高速道路神戸 舗装工事(トンネル) | 兵庫県神戸市 | 塗装 | 3,064㎡ | ㈱NIPPO |
| 2018年10月~2018年1月 | ZFジャパン三次工場 塗装工事 | 広島県三次市 | 塗装 | 3,392㎡ | ZFジャパン㈱ |
| 2019年2月~2019年3月 | 境漁港高度衛生市場塗装工事 | 島根県境港市 | 塗装 | 2,451㎡ | エムエー技研㈱ |
| 2019年4月~2020年6月 | 京都高速道路事務所管内トンネル 内装工事 | 京都府南丹市 | 塗装 | 9,300㎡ | アールメンテ㈱ |
| 2019年12月~2019年12月 | 志慶真元文邸 塗装工事 | 沖縄県うるま市 | 塗装 | 510㎡ | ホームメンテナンス㈱ |
| 2020年1月~2020年2月 | 宮國定明様邸 塗装工事 | 沖縄県那覇市 | 塗装 | 360㎡ | ホームメンテナンス㈱ |
| 2020年2月~2020年4月 | 仲間敏子様邸 塗装工事 | 沖縄県國頭郡 | 塗装 | 1,680㎡ | ホームメンテナンス㈱ |
| 2020年5月~2020年8月 | 株式会社美十菓子工場 新築工事 | 沖縄県うるま市 | 塗装 | 1,839.6㎡ | ㈱協栄塗装工社 |
| 2020年5月~2020年5月 | 新東名高速新富士IC-新清水IC間6車線化(新富士トンネル)内装仕上工事 | 静岡県富士市-静岡市 | 塗装 | 2,873㎡ | ㈱NIPPO |
| 2020年7月~2020年8月 | うるま市赤道複合施設新築工事 塗装工事 | 沖縄県うるま市 | 塗装 | 2,007㎡ | ㈱協栄塗装工社 |
| 2020年7月~2020年8月 | 山陰浜田港公設市場整備に伴う仲買棟 建築主体工事 | 島根県浜田市 | 塗装 | 554㎡ | ㈱伊原組 |
| 2020年9月~2021年10月 | 京都高速道路事務所管内トンネル内装塗装工事 | 京都府乙訓群 | 塗装 | 24,030㎡ | ㈱ホーク |
| 2020年10月~2022年2月 | 新東名高速道路伊勢原大山JC-泰野間内装塗装工事 | 神奈川県伊勢原市 | 塗装 | 29,295㎡ | ㈱松榮技研 |
| 2020年11月~2022年2月 | 新東名高速伊勢原大山IC~秦野IC間 内装板工事 | 神奈川県秦野市 | 塗装 | 5,859㎡ | ㈱松榮技研 |
| 2021年1月~2022年2月 | 長崎自動車道長崎南舗装工事 | 長崎県長崎市 | 塗装 | 8,290㎡ | 日本道路㈱ |
| 2021年1月~2023年7月 | 山陰労災病院新棟その他整備工事 | 鳥取県米子市 | 塗装 | 2,692㎡ | ㈱奥村組 |
| 2021年7月~2021年12月 | 1術校体育館改修建築その他工事 | 広島県江田島市 | 塗装 | 2,998㎡ | ㈱奥村組 |
| 2021年9月~2022年4月 | (仮称)サンエー宮古島シティ新築工事 | 沖縄県豊見城市 | 塗装 | 11,764㎡ | ㈱協栄塗装工社 |
| 2022年1月~2023年8月 | 1術校(2)講堂新設建築その他工事 | 広島県江田島市 | 塗装 | 11,833㎡ | ㈱奥村組 |
| 2022年2月~2022年5月 | (仮称)サニクリーン九州沖縄新工場新築工事 | 沖縄県沖縄市 | 塗装 | 1,456㎡ | ㈱尾中塗装店 |
| 2022年6月~2022年10月 | ㈱高田産業泊マンション大規模修繕工事 | 沖縄県那覇市 | 塗装 | 3,031㎡ | ㈱真誠建装 |
| 2022年7月~2022年10月 | 東広島市東広島浄化センター建設工事その23 | 広島県東広島市 | 塗装 | 1,710㎡ | ㈱太昭組 |
| 2022年9月~2022年11月 | (医)博寿会もとぶ記念病院外来棟新築工事 | 沖縄県本部町 | 塗装 | 1,697㎡ | ㈱尾中塗装店 |
| 2023年1月~2023年2月 | サンエー宮古島ST衣料館塗装工事 | 沖縄県宮古島市 | 塗装 | 1,919㎡ | ㈱協栄塗装工社 |
| 2023年2月~2024年2月 | 呉(4)宿舎外壁等改修建築工事(その1) | 広島県呉市 | 塗装 | 17,140㎡ | ㈱奥村組 |
| 2023年3月~2023年4月 | ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート社員寮改修工事 | 沖縄県那覇市 | 塗装 | 5,480㎡ | ㈱協栄塗装工社 |
| 2023年4月~2023年8月 | 1術校(4)宿舎改修建築工事 | 広島県江田島市 | 塗装 | 387㎡ | ㈱奥村組 |
| 2023年5月~2023年6月 | エフベーカリー広島事業所塗装工事 | 広島県東広島市 | 塗装 | 60㎡ | ㈱ラストム |
| 2023年6月~2023年8月 | 空自宮古島(4)宿舎改修建築その他工事 | 沖縄県宮古島市 | 塗装 | 1,981㎡ | ㈱協栄塗装工社 |
| 2023年7月~2023年9月 | 1術校(4)宿舎改修設備工事 | 広島県江田島市 | 塗装 | 476㎡ | ㈱藤本設備 |
| 2023年10月~2024年5月 | ワイズエステムコートおもろまち新築工事 | 沖縄県那覇市 | 塗装 | 6,224㎡ | ㈱協栄塗装工社 |
| 2023年11月~2024年4月 | ニッポン高度紙工業㈱米子工場第2期計画 | 鳥取県米子市 | 塗装 | 1,695㎡ | ㈱長岡塗装店 |
| 2024年4月~2024年8月 | ㈱後藤回漕店倉敷事業所倉庫新築工事 | 岡山県倉敷市 | 塗装 | 1,632㎡ | ㈱奥村組 |
| 2024年6月~2024年8月 | 叙々苑広島八丁堀店夜間塗装工事 | 広島県広島市 | 塗装 | 45㎡ | 中外商工㈱ |
| 2024年12月~2025年1月 | 八木山バイパス篠栗舗装工事 | 福岡県粕屋郡 | 塗装 | 54㎡ | 鹿島道路㈱ |
防水工事工 種:防水工事


防水工事実績表
閉じる詳細》
| 工事期間 | 工事名 | 施工場所 | 工 種 | 施工㎡数 | 元請け |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年8月~2018年3月 | 陸自美保(H29)格納庫新設建築 その他工事 | 鳥取県境港市 | 防水 | 1,129㎡ | 東急建設㈱ |
| 2017年9月~2018年4月 | 広島テレピ放送新社屋 新築工事 | 広島県広島市 | 防水 | 2,252㎡ | 保土谷建材㈱ |
| 2017年9月~2017年12月 | エネピア国泰寺 新築工事 | 広島県広島市 | 防水 | 2,180㎡ | ㈱奥村組 |
| 2017年10月~2017年12月 | 品川シーサイドSC屋上駐車場 改修工事 | 東京都品川区 | 防水 | 4,050㎡ | ㈱カンエツ |
| 2017年11月~2018年2月 | 静岡県庁本館屋上外壁 改修工事 | 静岡県静岡市 | 防水 | 3,901㎡ | 岡田工業㈲ |
| 2017年11月~2017年11月 | オーズタウンサウススクエア 防水工事 | 兵庫県明石市 | 防水 | 2,035㎡ | 高分子㈱ |
| 2017年11月~2018年2月 | 新百合ヶ丘エルミロード 防水工事 | 神奈川県川崎市 | 防水 | 1,475㎡ | 保土谷建材㈱ |
| 2018年2月~2018年5月 | ビバホーム板橋前野町 防水工事 | 東京都板橋区 | 防水 | 4,851㎡ | 保土谷建材㈱ |
| 2018年5月~2018年8月 | リバーガーデン東大阪 防水工事 | 大阪府東大阪市 | 防水 | 1,533㎡ | 高分子㈱ |
| 2018年5月~2019年5月 | 岩国飛行場(H29)統合倉庫 新設建築工事 | 山口県岩国市 | 防水 | 9,350㎡ | ㈱奥村組 |
| 2018年6月~2018年8月 | サミット町田旭店駐車場 防水工事 | 東京都町田市 | 防水 | 4,092㎡ | ㈲KI防水 |
| 2018年9月~2018年11月 | ティーエスアルフレッサ㈱尾道物流センター 長期修繕工事 | 広島県尾道市 | 防水 | 11,000㎡ | ㈱奥村組 |
| 2018年10月~2018年12月 | 新百合ヶ丘エルミロード 防水工事 | 神奈川県川崎市 | 防水 | 1,666㎡ | 保土谷建材㈱ |
| 2018年11月~2019年3月 | イオンモール高知駐車場 防水工事 | 高知県高知市 | 防水 | 10,375㎡ | ㈱小川技研 |
| 2018年11月~2019年3月 | フレッセイ桐生平井店 防水工事 | 群馬県桐生市 | 防水 | 3,138㎡ | 保土谷建材㈱ |
| 2018年12月~2019年2月 | タイムズ大宮駐車場 防水工事 | 埼玉県さいたま市 | 防水 | 4,160㎡ | ㈱ラクシー |
| 2019年1月~2019年3月 | (仮称)スーパービバホーム四日市泊店 新築工事 | 三重県四日市市 | 防水 | 13,308㎡ | 保土谷建材㈱ |
| 2019年1月~2019年7月 | 米子駅前駐車場 防水工事 | 鳥取県米子市 | 防水 | 568㎡ | 大松建設㈱ |
| 2019年2月~2019年4月 | スイートガーデン豊中旭ヶ丘 防水工事 | 大阪府豊中市 | 防水 | 4,130㎡ | 高分子㈱ |
| 2019年3月~2020年7月 | アクロスモール新鎌ヶ谷 防水工事 | 千葉県鎌ヶ谷市 | 防水 | 12,248㎡ | 保土谷建材㈱ |
| 2019年6月~2020年2月 | (仮)那覇市壺川3丁目プロジェクト 新築工事 | 沖縄県那覇市 | 防水 | 5,601㎡ | 保土谷建材㈱ |
| 2019年7月~2019年11月 | 彦名小学校管理教室棟外壁 改修工事 | 鳥取県米子市 | 防水 | 342㎡ | 大松建設㈱ |
| 2019年10月~2020年3月 | (仮)ビバモール東松山 新築工事 | 埼玉県東松山市 | 防水 | 20,384㎡ | 保土谷建材㈱ |
| 2019年10月~2019年12月 | 第1術校(30補)隊庁舎等 改修工事 | 広島県江田島市 | 防水 | 3,850㎡ | ㈱大島組 |
| 2019年10月~2019年11月 | ミスターマックス町田多摩境店駐車場 防水改修工事 | 東京都町田市 | 防水 | 3,624㎡ | ㈱ワイズ |
| 2019年10月~2020年2月 | 小月(30補)隊舎 新設等建築その他工事 | 山口県下関市 | 防水 | 2,805㎡ | ㈱奥村組 |
| 2019年10月~2019年10月 | 名和食鶏 新築工事 | 鳥取県西伯郡 | 防水 | 414㎡ | 八幡コーポレーション㈱ |
| 2019年11月~2020年5月 | (仮)エルシード広島 新築工事 | 広島県広島市 | 防水 | 3,237㎡ | ㈱太昭組 |
| 2019年11月~2019年12月 | キュアラピル駐車場 改修工事-2 | 千葉県柏市 | 防水 | 5,326㎡ | 保土谷建材㈱ |
| 2020年1月~2020年3月 | アクロスモール新鎌ヶ谷店3F駐車場床 改修工事 | 千葉県鎌ヶ谷市 | 防水 | 9,733㎡ | 保土谷建材㈱ |
| 2020年2月~2020年2月 | (仮)ビバモール本庄中央店 追加工事その2 | 埼玉県本庄市 | 防水 | 10,240㎡ | 保土谷建材㈱ |
| 2020年3月~2020年3月 | 雪国まいたけ五泉工場塗床 改修工事 | 新潟県五泉市 | 防水 | 2,780㎡ | 北川瀝青工業㈱ |
| 2020年4月~2020年5月 | 令和元年度アユ種苗生産施設整備事業 本体工事 | 鳥取県江津市 | 防水 | 2,860㎡ | ㈱原工務所 |
| 2020年7月~2020年7月 | (仮称)佐竹食品株式会社店舗 新築工事 | 大阪府 | 防水 | 1,311㎡ | 保土谷建材㈱ |
| 2020年7月~2020年12月 | (仮称)高槻市大畑町土地利用計画 新築工事 | 大阪府 | 防水 | 2,791㎡ | 保土谷建材㈱ |
| 2020年8月~2020年12月 | (仮称)ダイレックス若葉町店 新築工事 | 長崎県長崎市 | 防水 | 4,496㎡ | 保土谷建材㈱ |
| 2020年9月~2020年10月 | (仮称)福岡トヨペット株清水店 新築工事 | 福岡県福岡市 | 防水 | 2,194㎡ | 保土谷建材㈱ |
| 2020年9月~2020年12月 | (仮称)原ショッピングセンター 新築工事 | 福岡県福岡市 | 防水 | 6,444㎡ | 保土谷建材㈱ |
| 2020年10月~2021年6月 | (仮称)ホテル魅力化プロジェクト・ジオ拠点施設 新築工事 | 島根県 | 防水 | 2,000㎡ | 前田建設工業㈱ |
| 2020年11月~2020年12月 | (仮称)ビッグモーター草津店 新築工事 | 滋賀県草津市 | 防水 | 1,401㎡ | 保土谷建材㈱ |
| 2020年12月~2020年12月 | (仮称) BMW調布店 新築工事 | 東京都調布市 | 防水 | 1,243㎡ | 保土谷建材㈱ |
| 2020年12月~2021年2月 | (仮称)五反野店建替計画 新築工事 | 東京都足立区 | 防水 | 4,518㎡ | 保土谷建材㈱ |
| 2021年7月~2022年2月 | ビバモール一宮 新築工事 | 愛知県一宮市 | 防水 | 22,520㎡ | 日本建設株式会社 |
| 2021年8月~2021年9月 | サニーAXIS南国店駐車場防水撤去工事 | 高知県南国市 | 防水 | 2,000㎡ | 岸防水工業㈲ |
| 2021年9月~2021年10月 | チャレンジャー新潟中央インター店屋上防水改修工事 | 新潟県新潟市 | 防水 | 2,943㎡ | 北川瀝青工業㈱ |
| 2022年1月~2022年11月 | (仮称)マキツボクリニックビル新築工事 | 広島県広島市 | 防水 | 861㎡ | ㈱太昭組 |
| 2022年2月~2022年6月 | 境港高度衛生市場防水工事 | 鳥取県境港市 | 防水 | 1,000㎡ | エムエー技研㈱ |
| 2022年2月~2022年3月 | 生協安東店外壁・防水他改修工事 | 広島県広島市 | 防水 | 1,635㎡ | ㈱奥村組 |
| 2022年4月~2022年7月 | (仮称)保土ヶ谷区常盤台複合商業施設計画 | 神奈川県横浜市 | 防水 | 5,465㎡ | ㈱HAMASHO |
| 2022年5月~2022年8月 | (仮称)川崎市宮前鷺沼1丁目複合商業施設計画 | 神奈川県川崎市 | 防水 | 3,800㎡ | ㈱HAMASHO |
| 2022年8月~2022年11月 | (仮称)戸塚区汲沢計画新築工事 | 神奈川県横浜市 | 防水 | 5,000㎡ | 保土谷建材㈱ |
| 2022年8月~2022年12月 | コモディイイダ朝霧店駐車場防水工事 | 東京都中央区 | 防水 | 2,380㎡ | ㈱グリーン工業 |
| 2022年9月~2022年10月 | サニーAXIS南国店駐車場防水工事 | 高知県南国市 | 防水 | 1,674㎡ | 岸防水工業㈲ |
| 2022年9月~2022年11月 | 島根大学(医病)放射線棟新営その他工事 | 島根県松江市 | 防水 | 1,685㎡ | ㈱奥村組 |
| 2022年10月~2023年2月 | ステラガーデン幕張自走式駐車場防水補修工事 | 千葉県千葉市 | 防水 | 1,500㎡ | ㈱小島工務店 |
| 2022年12月~2023年6月 | 江戸川区立二之江小学校改築工事 | 東京都江戸川区 | 防水 | 2,880㎡ | ㈱HAMASHO |
| 2022年12月~2023年3月 | コモディイイダ南鳩ヶ谷店防水工事 | 埼玉県川口市 | 防水 | 1,950㎡ | ㈲グリーン工業 |
| 2023年5月~2023年8月 | 東武ストアー下丸子店駐車場改修工事 | 東京都大田区 | 防水 | 1,360㎡ | ㈱HAMASHO |
| 2023年5月~2023年8月 | クイズゲート浦和店屋上駐車場床改修工事 | 埼玉県さいたま市 | 防水 | 5,600㎡ | 保土谷建材㈱ |
| 2023年8月~2023年11月 | 東京ガーデンフォーラム自走式駐車場屋上防水改修工事 | 東京都板橋区 | 防水 | 1,655㎡ | ㈱小島工務店 |
| 2023年8月~2023年12月 | 横浜ワールドポーターズ屋上駐車場防水工事 | 神奈川県横浜市 | 防水 | 2,480㎡ | ㈱神名テックス |
| 2023年8月~2024年4月 | (仮称)ゆめが丘大規模集客施設新築工事 | 神奈川県横浜市 | 防水 | 5,708㎡ | 保土谷建材㈱ |
| 2023年10月~2024年4月 | 甲府病院駐車場防水工事 | 山梨県甲府市 | 防水 | 1,130㎡ | ㈱青和 |
| 2024年1月~2024年4月 | 施工技術総合研究所防水工事 | 静岡県富士市 | 防水 | 862㎡ | 一社)日本建設機械協会 |
